Tarifs en € - location salle et matériel communal 2026 (révisable en cours d'année) :
| Grande salle | Petite salle | Cuisine | Salle paroissiale | ||||
| Avec cuisine | Sans cuisine* | Avec cuisine | Sans cuisine* | ||||
| Association | Locale sans recette |
90 |
160 | 50 | 120 | - | - |
| Locale avec recette | 140 | 220 | 70 | 150 | 80 | - | |
| Assemblée Générale Croistyate | - | - | - | - | - | 50 | |
| Particulier | Résident commune Le Croisty | 110 | 190 | 70 | 150 | - | - |
| Café d'enterrement | 50 | - | - | - | - | 30 | |
| Utilisateur | Extérieur à la commune | 300 | 380 | 100 | 180 | - | - |
| Chauffage - Forfait Particulier | 60 | 50 | - | ||||
| Chauffage - Forfait Annuel (utilisation régulière) | 100 | 20 | 20 | ||||
Pensez à vous munir d'une attestation d'assurance "Responsabilités civiles" pour valider votre contrat de location.
Remplacement matériel cassé ou endommagé : Facturation directe à l'utilisateur de la salle
Document à télécharger
![]()
Document à télécharger